Obecní úřad Svatý Jan
Drážkov 33
Svatý Jan
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
IČO: 00243388
DIČ: CZ00243388
Náklady obce na vodovody a kanalizyce v roce 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
Náklady obce na vodovody a kanalizace 2024 Typ: XLSX dokument, Velikost: 22.17 kB
PŘEHLED FINANCOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ | |||
2023 | náklady | příjmy | doplatek |
ČOV | 953 415 | 640 580 | 312 835 |
VODA | 1 114 126 | 596 520 | 517 606 |
celkem | 2 067 541 | 1 237 100 | 830 441 |
PŘEHLED FINANCOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ | |||
2024 | náklady | příjmy | doplatek |
ČOV | 1 212 821 | 946 638 | 266 183 |
VODA | 905 733 | 455 850 | 449 883 |
celkem | 2 118 554 | 1 402 488 | 716 066 |
Místní části